Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2025-03-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 04*48 | 2 |
4 | 50*56*76*85 | 4 |
3 | 01*12*13*17*23*31*35*54*60*80*83 | 11 |
2 | 05*11*15*24*25*28*32*38*40*42*43*46*47*51*61*62*65*68*69*70*72*79*88*90*91*92*96*98 | 28 |
1 | 00*02*03*06*07*08*09*10*14*18*19*20*21*22*26*27*29*30*33*34*36*37*41*44*45*52*53*66*74*77*78*82*86*87*89*93*95*99 | 38 |
0 | 16*39*49*55*57*58*59*63*64*67*71*73*75*81*84*94*97 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 04*27*71*83 | 4 |
3 | 03*06*12*15*16*21*30*36*38*44*49*50*52*75*77*80 | 16 |
2 | 01*08*10*17*18*23*24*25*29*33*34*35*42*48*51*58*61*64*65*68*69*70*72*73*79*90*92*93*94 | 29 |
1 | 00*02*09*11*14*19*26*28*31*39*40*41*47*54*55*56*57*62*67*76*78*82*84*85*86*87*88*91*95*96*99 | 31 |
0 | 05*07*13*20*22*32*37*43*45*46*53*59*60*63*66*74*81*89*97*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 17 | 1 |
5 | 93 | 1 |
4 | 01*30 | 2 |
3 | 00*02*16*23*37*38*52*59*65*74*87*97 | 12 |
2 | 04*10*11*13*25*29*31*32*33*40*41*42*44*48*50*53*55*62*66*69*71*72*81*82*84*85*86*88*89*94*96 | 31 |
1 | 03*05*08*12*18*19*20*21*26*27*28*35*36*45*46*47*49*51*54*57*58*61*64*67*68*70*73*75*77*78*79*80*83*90*91*95 | 36 |
0 | 06*07*09*14*15*22*24*34*39*43*56*60*63*76*92*98*99 | 17 |
As |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 20 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 10 x |
8 | 18 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.