Statistik Togel Illinois Midday Sejak 2025-03-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 52 | 1 |
5 | 87 | 1 |
4 | 48*89*96 | 3 |
3 | 03*07*21*22*27*47*56*58*65*82*85*98*99 | 13 |
2 | 01*10*11*12*16*18*23*28*29*31*36*42*45*46*50*51*53*55*57*60*62*64*66*68*71*73*77*79*80*81*92 | 31 |
1 | 00*02*06*09*13*15*17*20*24*26*32*34*40*41*44*54*59*61*63*70*72*74*75*78*83*84*88*91*95*97 | 30 |
0 | 04*05*08*14*19*25*30*33*35*37*38*39*43*49*67*69*76*86*90*93*94 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 05*38*76 | 3 |
4 | 02*26*94 | 3 |
3 | 01*25*28*42*55*58*62*68*75*78*79*87*97 | 13 |
2 | 09*15*16*19*22*30*31*34*35*44*45*50*52*59*60*65*66*69*74*77*81*84*89*90*98*99 | 26 |
1 | 03*04*07*08*11*12*14*17*20*21*24*27*36*40*41*43*47*48*51*54*57*63*70*71*72*73*80*82*83*85*88*91*92*93*95*96 | 36 |
0 | 00*06*10*13*18*23*29*32*33*37*39*46*49*53*56*61*64*67*86 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 00*37 | 2 |
4 | 27*68*72 | 3 |
3 | 11*19*33*41*43*55*64*69*77*79*80*94*96 | 13 |
2 | 06*07*12*15*16*17*18*20*22*25*28*30*32*39*40*42*44*50*52*53*58*59*65*66*83*89*95*97 | 28 |
1 | 02*03*04*05*09*14*21*23*26*31*36*38*45*46*47*48*49*54*56*57*61*62*63*67*70*74*75*76*81*85*86*87*88*90*93*98*99 | 37 |
0 | 01*08*10*13*24*29*34*35*51*60*71*73*78*82*84*91*92 | 17 |
As |
0 | 14 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 10 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 22 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 6 x |
4 | 16 x |
5 | 24 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 22 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 23 x |
3 | 12 x |
4 | 8 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 20 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Illinois Midday
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran illinois midday dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.