Statistik Togel Poipet19 Sejak 2025-03-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 50 | 1 |
4 | 01*34*51*81*97 | 5 |
3 | 09*16*17*21*27*44*45*54*56*65*73*82*86*94 | 14 |
2 | 08*12*23*24*26*28*29*38*40*41*42*46*58*63*66*67*70*71*76*77*80*83*90*91*93*95*98 | 27 |
1 | 00*05*06*XX*10*15*18*20*22*25*32*36*37*47*53*55*57*59*60*61*62*64*68*72*74*75*78*87*89*92*99 | 31 |
0 | 02*03*04*07*11*13*14*19*30*31*33*35*39*43*48*49*52*69*79*84*85*88*96 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 12*15*38*85 | 4 |
4 | 14*69*81 | 3 |
3 | 07*18*20*29*45*57*72*76*79*82 | 10 |
2 | 02*05*06*08*09*10*13*16*22*24*27*36*37*44*48*65*67*75*84*89*93 | 21 |
1 | 00*01*03*04*XX*11*19*21*25*26*28*30*31*32*33*34*39*40*41*46*47*49*50*51*52*53*54*55*56*59*62*63*70*71*73*74*77*78*80*86*88*90*92*94*95*96*97*98*99 | 49 |
0 | 17*23*35*42*43*58*60*61*64*66*68*83*87*91 | 14 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
8 | 27 | 1 |
4 | 01*31*42*91 | 4 |
3 | 00*08*11*13*14*32*38*47*51*53*70*83*88*90 | 14 |
2 | 06*09*15*17*18*21*22*23*25*28*30*40*49*50*60*63*65*69*78*81*82*85*86*89*92*94*95*98 | 28 |
1 | 04*07*XX*16*24*29*34*36*37*41*44*45*52*56*57*58*61*62*64*66*68*71*72*73*74*76*84*93*96*97*99 | 31 |
0 | 02*03*05*10*12*19*20*26*33*35*39*43*46*48*54*55*59*67*75*77*79*80*87 | 23 |
As |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 25 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 17 x |
8 | 19 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 11 x |
2 | 19 x |
3 | 9 x |
4 | 15 x |
5 | 22 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 22 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 19 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Poipet19
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet19 dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.