Statistik Togel San Juan Night Sejak 2025-03-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 01*15*40*47*50*58*81 | 7 |
3 | 02*14*29*31*42*44*52*66*75*76*80*96 | 12 |
2 | 00*10*22*23*25*30*32*35*36*43*48*49*60*62*65*69*70*71*72*79*84*85*88*94*99 | 25 |
1 | 03*05*06*08*11*13*16*17*18*19*20*24*26*37*38*41*46*51*53*54*55*57*59*61*63*64*68*73*89*90*91*92*93*97 | 34 |
0 | 04*07*09*21*27*28*33*34*39*45*56*67*74*77*78*82*83*86*87*95*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 14*61 | 2 |
4 | 05*06*33*52*58*71*83 | 7 |
3 | 09*15*21*24*40*60*67*70*84*91*94 | 11 |
2 | 00*02*17*18*27*29*35*37*43*44*46*47*54*59*66*69*75*78*86*92*95*96*97*98 | 24 |
1 | 01*03*04*07*08*10*11*12*19*22*25*26*31*34*36*38*39*41*45*48*50*53*55*56*64*68*72*74*77*81*82*85*93*99 | 34 |
0 | 13*16*20*23*28*30*32*42*49*51*57*62*63*65*73*76*79*80*87*88*89*90 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 25*37*41*74*85 | 5 |
3 | 01*07*09*10*28*39*40*42*46*54*59*60*65*76*91 | 15 |
2 | 00*02*13*16*22*23*29*30*33*35*36*44*50*53*58*66*70*78*83*86*89*90*92*93*94*97*99 | 27 |
1 | 04*06*08*11*12*15*17*18*26*27*31*34*38*45*47*48*49*51*52*61*62*67*68*69*71*72*73*79*80*81*84*87*95*96 | 34 |
0 | 03*05*14*19*20*21*24*32*43*55*56*57*63*64*75*77*82*88*98 | 19 |
As |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 20 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 22 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 18 x |
2 | 23 x |
3 | 10 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 8 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel San Juan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan night dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.