Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2025-03-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 16 | 1 |
4 | 12*14*43*45*67*69*85 | 7 |
3 | 18*24*27*47*53*58*60*65*73*74*76*81*90*94*96*97*98 | 17 |
2 | 02*04*09*20*21*41*42*51*52*56*57*70*75*80*88*93 | 16 |
1 | 06*07*08*10*11*15*19*22*23*25*26*30*32*35*36*39*40*44*46*48*49*50*54*59*63*64*66*71*72*79*82*89*91*92*95*99 | 36 |
0 | 00*01*03*05*13*17*28*29*31*33*34*37*38*55*61*62*68*77*78*83*84*86*87 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 21*56*79*99 | 4 |
4 | 31*94*97 | 3 |
3 | 03*04*12*15*55*58*59*62*65*67*71*77*80*85*96*98 | 16 |
2 | 01*02*08*11*14*16*24*29*32*34*39*42*44*45*54*60*64*66*78*87*91 | 21 |
1 | 05*06*09*10*17*26*28*30*35*36*37*38*40*47*49*51*52*53*57*61*69*70*73*74*75*76*81*86*88*89*92 | 31 |
0 | 00*07*13*18*19*20*22*23*25*27*33*41*43*46*48*50*63*68*72*82*83*84*90*93*95 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 05*09*27*39*40*41*49*66*67 | 9 |
3 | 22*23*29*45*56*58*63*79 | 8 |
2 | 06*08*10*13*21*26*28*30*35*37*38*43*44*47*52*53*55*61*62*65*70*72*80*84*85*86*91*94*95*97*99 | 31 |
1 | 00*02*03*11*12*15*16*17*18*19*20*25*31*34*36*46*54*57*64*71*75*76*77*78*81*83*87*89*90*93*98 | 31 |
0 | 01*04*07*14*24*32*33*42*48*50*51*59*60*68*69*73*74*82*88*92*96 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 21 x |
3 | 15 x |
4 | 22 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 9 x |
5 | 20 x |
6 | 17 x |
7 | 18 x |
8 | 12 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 21 x |
2 | 14 x |
3 | 5 x |
4 | 20 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 19 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Toto Macau 22:00
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran toto macau 22:00 dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.